![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | APIE |
Zertifizierung | CE,ISO9001 |
Modellnummer | KA4000 |
Minibodenbohrer-Postenlochgräber des tiefen Lochs der baggerteile, der einzelne Mannerdbohrer bohrt
Eigenschaft
Bohrer 1.Earth sind für die bohrenden Löcher für Bauvorhaben allgemein verwendet, ähnlich aber leistungsfähiger als Pfostenlochgräbern. Bohrer der größeren Energie Erdkönnen benutzt werden, um tieferes zu graben und Flüssigkeit vom Boden, wie Wasser oder Öl zu extrahieren. Erdbohrer können für das Pflanzen auch benutzt werden.
Bohrer der Erde2.hydraulic sind besonders für Bohrlöcher in der Erde, im Schiefer, im Lehm und im fracturable Felsen bestimmt.
Technische Spezifikation des Bohrer-Bohrgeräts | |||||||
Art | Einheit | KA2500 | KA3000 | KA3500 | KA4000 | KA6000 | KA8000 |
Passender Bagger | T | 1.5-3T | 2-4T | 2.5-4.5T | 3-5T | 4.5-6T | 5-7T |
Drehmoment | Nanometer | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 1710-4117 | 2570-6917 | 3163-8786 |
Druck | Stange | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Fluss | LPM | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
Drehen Sie Geschwindigkeit | U/min | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Abtriebswelle | Millimeter | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 75Sq | 75Sq |
Gewicht | Kilogramm | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | Millimeter | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Auger Diameter Earth | Millimeter | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Technische Spezifikation des Bohrer-Bohrgeräts | |||||||
Art |
Einheit | KA9000 | KA15000 | KA20000 | KA25000 | KA30000 | KA59000 |
Passender Bagger | T | 6-8T | 10-15T | 12-17T | 15-22T | 17-25T | 20-35T |
Drehmoment | Nanometer | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Druck | Stange | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Fluss | LPM | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
Drehen Sie Geschwindigkeit | U/min | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Abtriebswelle | Millimeter | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 110Sq |
Gewicht | Kilogramm | 115 | 192 | 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | Millimeter | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Auger Diameter Earth | Millimeter | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Produktdetails
FAQ
Q1: Wie man ein passendes Modell wählt?
Bitte informieren Sie nett uns Ihre folgenden Informationen und dann uns empfehlen rechtes Modell für Sie.
1 Marke und Modell Zustand der Tiefe 4.Soil des Durchmessers 3.Hole des Bagger-/Löffelbagger-/Gleiter-Ochseladers 2.Hole
Q2: Dosenerdbohrgerät passen eine Vielzahl von Maschinen?
Yes.as lang, wie die Spezifikationen der Fördermaschine mit den Parametern des Erdbohrgeräts wie in unserem Katalog skizziert übereinstimmen
Q3: Muss ich Ersatzteile kaufen, wenn ich ein Erdbohrgerät bestelle?
Es ist nicht notwendig, Ersatzteile für den planetarischen Antrieb zu kaufen, da dieses eine Siegeleinheit ist, jedoch ist es wichtig, dem Service-Zeitplan wie in dem Betreiberhandbuch skizziert zu folgen. Es ist ratsam, Ersatzverschleißteile zu kaufen (Zähne und Piloten).
Q4: Wie über die Lieferfrist?
Innerhalb 5-10 Werktage, nachdem T-/Tzahlung empfangen worden ist.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung