![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | APIE |
Zertifizierung | CE and ISO9001 |
Modellnummer | K4-1 |
Bohrgerät-starker Schlacken-Tragfähigkeits-gerader Bohrer mit den flachen Zähnen
Produkt-Eigenschaft
Ausschnitt Durchmesser. |
Spirale SCHLAGEN Sie. |
Spirale Neigung |
Shell THK. |
Spirale Od. |
Mitte Rohr Od. |
Zähne Nein. |
Gewicht |
φ600 | 1000 | 400 | 30+20 | 550 | 219 | 5 | 535 |
φ800 | 1500 | 600 | 30+20 | 750 | 219 | 6 | 750 |
φ900 | 1500 | 600 | 30+20 | 850 | 219 | 7 | 820 |
φ1000 | 1500 | 600 | 30+20 | 950 | 219 | 9 | 950 |
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 |
φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 13 | 1450 |
φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 15 | 1650 |
φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 17 | 1950 |
φ2000 | 1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 19 | 2300 |
φ3000 | 1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 29 | 4550 |
Produkt-Details
FAQ
1: Wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor Massenproduktion;
Immer Endprüfung vor Versand
2: Was können Sie von uns kaufen?
Drehbohrgerät, hydraulischer Stapel-Unterbrecher, Maschinenhälften-teleskopischer Arm, Bohrgeräte
3: Was ist Ihr Service?
Wir können professionelle technische Unterstützung und guten Kundendienst Ihnen anbieten.
Änderungsmethoden sind entsprechend verschiedenen Modellen und Konfigurationen Ihrer besessenen Bagger unterschiedlich.
Vor der Abänderung müssen Sie Konfiguration, mechanische und hydraulische Gelenke und andere zur Verfügung stellen.
Vor der Abänderung müssen Sie technische Spezifikation bestätigen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung