![]() |
Place of Origin | China |
Markenname | APIE |
Model Number | KR125M-CAT |
DieAusbauschiffhat einemit doppelter BreiteKonstruktion mit einer Betriebsbreite von 3600 mm und einer Transportbreite von 2600 mm. Darüber hinaus hat die Ausrüstung eine gute Durchfahrbarkeit,mit einer Steigung von bis zu 20 Grad.
Gemäß den EU-Vorschriften verfügt das Ausbauschassis nicht nur über eine hohe Stabilität, sondern bewegt sich auch dank eines hohen Traktionssystems effektiv.Die beeindruckende Maschine ist außerdem mit einem maßgeschneiderten Hochleistungsmotor ausgestattet, der einen Doppelantrieb und ein größeres Ausgangsdrehmoment bietet, was zu einer besseren Effizienz des Formationsbaus führt.
Das Ausbauschassis kann auch für größere Bohrdurchmesser mit spezifischen Werkzeugen und Arbeitsverfahren eingesetzt werden.Es bringt den Schwerpunkt niedriger., wodurch eine größere Stabilität im Bauprozess gewährleistet wird.
KR90M-CAT | KR90M-Cummins | KR125M-CAT | KR125M-Cummins | KR150M-CAT | KR150M - Cummins | KR240M-CAT | ||
Technische Parameter | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
Max. Bohrtiefe | m | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 |
Max. Bohrdurchmesser | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
Max. Drehmoment | KN.m | 90 | 90 | 125 | 125 | 150 | 150 | 240 |
Max. Zugkraft. | kN | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Hauptwindelziehkraft | kN | 90 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 230 |
Hauptwindelziehgeschwindigkeit | m/min | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 60 |
Hilfswindeziehkraft | kN | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 |
Zuggeschwindigkeit der Hilfswinde | m/min | 40 | 40 | 60 | 60 | 79 | 60 | 60 |
Max. Schlag der Massenwinde | mm | 3500 | 3500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 |
Seitliche Neigung | - Nein. | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Vorwärts Neigung | - Nein. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Druck | MPA | 35 | 34.3 | 35 | 34.3 | 35 | 34.3 | 35 |
Druck des Piloten | MPA | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Max. Bewegungsgeschwindigkeit | in km/h | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 |
Max. Zugkraft | kN | 156 | 122 | 205 | 220 | 205 | 220 | 420 |
Betriebshöhe | mm | 16000 | 16000 | 18330 | 18330 | 18850 | 18850 | 25955 |
Betriebsbreite | mm | 2600 | 2600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 |
Transporthöhe | mm | 3570 | 3570 | 3580 | 3645 | 3635 | 3645 | 3256 |
Transportbreite | mm | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
Transportlänge | mm | 13650 | 13650 | 14585 | 14035 | 15480 | 15480 | 15685 |
Gesamtgewicht | t | 28 | 28 | 35 | 35 | 38 | 38 | 60 |
Leistung des Motors | ||||||||
Modell des Motors | CAT C4.4 | QSB3.8 | CAT-7.1 | QSB7 | CAT-7.1 | QSB7 | CAT-7.1 | |
Form des Motors | Wasserkühlung, 4 Zylinder in der Reihe, Turbolader | Hochdruck-Gemeinschaftsschiene | Wasserkühlung, 6 Zylinder, Turbolader | 6-Zylinder-Inline, mit Turbolader, Luft-Luft-Zwischenkühlung, hochdruckige Common Rail | Wasserkühlung, 6 Zylinder, Turbolader | 6-Zylinder-Inline, mit Turbolader, Luft-Luft-Zwischenkühlung, hochdruckige Common Rail | Wasserkühlung, 6 Zylinder, Turbolader | |
Zylindernummer.*Zylinder Durchmesser.* Schlag | mm | 4 × 105 × 127 | 4 × 107 × 124 | 6 × 105 × 135 | 6 × 107 × 124 | 6 × 105 × 135 | 6 × 107 × 124 | 6 × 115 × 140 |
Verlagerung | L | 4.4 | 3.8 | 7.01 | 6.7 | 7.01 | 6.7 | 7.2 |
Nennleistung | Die Prüfungen werden nach Absatz 1 durchgeführt. | 93/2200 | 84.3/2200 | 112/1800 | 124/2050 | 117/1800 | 140/2050 | 186/1800 |
Emissionsstandard | Stufe 3 | Stufe 3 | EU III | EU III | EU III | EU III | EU III |
Die APIE KR125M-CAT Multifunktionsbohranlage ist eine leistungsstarke Maschine mit einer Vielzahl von Anwendungen.Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Ergebnisse für die Nutzer. Die Maschine kann eine Vielzahl von Aufgaben ausführen, einschließlich Bohren, Schlammpumpen und Drehschleifer. Sie kann auch für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, einschließlich Öl- und Gasbohrungen,Geotechnische Bohrungen, Bergbau und Bauwesen. Es ist für maximale Effizienz und Sicherheit ausgelegt, mit einer seitlichen Neigung von ±3°, einer Transporthöhe von 3580 mm, einer maximalen Bohrtiefe von 15 m, einer Betriebsbreite von 3700 mm,mit einem Gesamtgewicht von 35 t. Die Maschine ist mit einer Mindestbestellmenge von 1 Satz und einem Preis von $250000+ erhältlich. Sie wird in einer Holzverpackung geliefert und die Zahlung wird per T/T akzeptiert.Lieferzeit geschätzt 20 Tage.
Markenbezeichnung:APIE
Modellnummer:KR125M-CAT
Herkunftsort:China
Mindestbestellmenge:1 Satz
Preis:$250.000+
Verpackungsdaten:aus Holz
Lieferzeit:20 Tage
Zahlungsbedingungen:T/T
Max. Bewegungsgeschwindigkeit:3.2 Km/h
Transportdauer:14585 mm
Betriebshöhe:18330 mm
Hauptwindelziehgeschwindigkeit:78 M/min
Betriebsbreite:3700 mm
Dieses multifunktionale Bohrgerät ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, darunter Öl- und Gasbohrungen, Wasserbohrungen, geothermische Bohrungen und andere Bohrungen.Es verfügt über eine hocheffiziente Hauptwinde, die eine Zuggeschwindigkeit von 78 M/min erreichen kann, eine Transportlänge von 14585 mm, eine Betriebshöhe von 18330 mm, eine Betriebsbreite von 3700 mm und eine Höchstgeschwindigkeit von 3,2 km/h.
Wir bieten umfassende technische Unterstützung und Service für das multifunktionale Bohrgerät.
Wenn Sie Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Die Multifunktionsbohranlage wird in einer schweren Schachtel verschifft, die mit einer Blasenfolie gesichert wird, um den Schutz während des Transports zu gewährleisten.
Die Box enthält das multifunktionale Bohrgerät, alle notwendigen Zubehörteile und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
Die Box wird auch mit der Adresse des Versandortes und einer Nachverfolgungsnummer für eine einfache Nachverfolgung versehen.
A1: Der Markenname der Multifunktionsbohranlage ist APIE.
A2: Die Modellnummer der Multifunktionsbohranlage ist KR125M-CAT.
A3: Die Multifunktionsbohranlage wird in China hergestellt.
A4: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Satz.
A5: Der Preis für das Multifunktionsbohrgerät beträgt 250.000+ Dollar.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung